পণ্যের বিবরণ
১. লিনিয়ার গাইড সাপোর্ট একক ফ্রেম, ডিজাইনের ফাইনাইট এলিমেন্ট বিশ্লেষণ, পর্যাপ্ত ক্ল্যাম্পিং ফোর্স নিশ্চিত করে, আপ মোড নয়।
২. বৃহৎ উন্মোচন পরিসর, কেন্দ্রীয় লকিং, লকিং বলের ভারসাম্য, কোনো বিকৃতি নেই।
৩. ফিউশন লাইন স্টোরেজ টাইপ ডাই হেড ছাড়াই উচ্চ নির্ভুলতা, সহজে রঙ পরিবর্তনযোগ্য, সার্ভো ওয়াল থিকনেস কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে, যা পণ্যের মান উন্নত করে এবং উৎপাদন খরচ কমায়।
৪. ঐচ্ছিকভাবে এতে রয়েছে বহুমুখী আন্ডার ব্লোয়িং মেকানিজম এবং বিভিন্ন সহায়ক ডিভাইসের সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করার সুবিধা, যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয় করে তোলে।
৫. সম্পূর্ণ সিস্টেমটি সুরক্ষা গ্রিল দ্বারা সজ্জিত, যা কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
স্পেসিফিকেশন
| স্পেসিফিকেশন | এসএলবিসি-৮০ | এসএলবিসি-৯০ |
| উপাদান | পিই, পিপি, ইভিএ, এবিএস, পিএস… | পিই, পিপি, ইভিএ, এবিএস, পিএস… |
| কন্টেইনারের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা | ৩০ লিটার | ৬০ লিটার |
| আউটপুট (শুষ্ক চক্র) | ৬০০ পিস/ঘণ্টা | ৪৫০ পিস/ঘণ্টা |
| মেশিনের মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | ৫৩০০*৩০০০*৩৫০০ মিমি | ৬৩০০*৩৪০০*৪২০০ মিমি |
| মোট ওজন | ১১টি | ১৪টি |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | ২০০ কেএন | ২৬০ কেএন |
| প্লেটেন খোলার স্ট্রোক | ৩৫০-৮৫০ মিমি | ৪০০-১২০০ মিমি |
| প্লেটেনের আকার (প্রস্থ x উচ্চতা) | ৭৫০*৭৮০ মিমি | ৯০০*১০০০ মিমি |
| ছাঁচের সর্বোচ্চ আকার (প্রস্থ x উচ্চতা) | ৬০০*১০০০ মিমি | ৭৫০*১২০০ মিমি |
| ছাঁচের পুরুত্ব | ৩৬০-৫০০ মিমি | ৪১০-৭০০ মিমি |
| এক্সট্রুডার ইউনিট | ||
| স্ক্রু ব্যাস | ৮০ মিমি | ৯০ মিমি |
| স্ক্রু L/D অনুপাত | ২৫ লিটার/দিন | ২৫ লিটার/দিন |
| গলন ক্ষমতা | ১২০ কেজি/ঘণ্টা | ১৪০ কেজি/ঘণ্টা |
| তাপশক্তির সংখ্যা | ১৬ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট |
| এক্সট্রুডার গরম করার ক্ষমতা | ৪ জোন | ৫ জোন |
| এক্সট্রুডার চালনা শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট | ৪৫ কিলোওয়াট |
| ডাই হেড | ||
| হিটিং জোনের সংখ্যা | ৪ জোন | ৪ জোন |
| ডাই গরম করার ক্ষমতা | ১৫ কিলোওয়াট | ১৮ কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ ডাই-পিন ব্যাস | ২৫০ মিমি | ৪০০ মিমি |
| শক্তি | ||
| ম্যাক্স ড্রাইভ | ৪২ কিলোওয়াট | ৫৭ কিলোওয়াট |
| মোট শক্তি | ৮২ কিলোওয়াট | ১০৫ কিলোওয়াট |
| স্ক্রু এর জন্য ফ্যানের শক্তি | ৩.২ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট |
| বায়ুচাপ | ০.৮-১.২ মেগাপ্যাসকেল | ০.৮ এমপিএ |
| বায়ু খরচ | ০.৮ ঘনমিটার/মিনিট | ০.৮ ঘনমিটার/মিনিট |
| গড় শক্তি খরচ | ৩২ কিলোওয়াট | ৩৮ কিলোওয়াট |
| সঞ্চয়কের ক্ষমতা | ৬ লিটার | ৮ লিটার |







