পণ্যের বিবরণ
ইউপিজি দ্বারা ডিজাইন করা এই মডেলের ব্যাগ অন রোল তৈরির মেশিনটি গ্রাহকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত এবং এটি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যাগ তৈরি করে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যাগ রোল উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর আঁটসাঁট ও সুশৃঙ্খল সিলিং এবং রিওয়াইন্ডিং ফলাফলের জন্য এটি আরও বেশি অর্ডার পেতে সহায়তা করে।
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | HSYX-450X2 | HSYX-700 |
| উৎপাদন লাইন | ২ লাইন | ১ লাইন |
| ব্যাগের প্রস্থ | ২০০ মিমি - ৪০০ মিমি | ৩০০ মিমি - ৬০০ মিমি |
| ব্যাগের দৈর্ঘ্য | ৩০০-১০০০ মিমি | ১৫০-১০০০ মিমি |
| ফিল্মের পুরুত্ব | প্রতি স্তরে ৭-৩৫ মাইক্রন | প্রতি স্তরে ৭-৩৫ মাইক্রন |
| উৎপাদন গতি | ১৮০-৩০০ পিস/মিনিট X ২টি লাইন | প্রতি মিনিটে ১০০-২৫০টি x ১ লাইন |
| লাইন স্পিড সেট করুন | ৮০-১০০ মিটার/মিনিট | ৮০-১০০ মিটার/মিনিট |
| রিওয়াইন্ডার ব্যাস | ১৮০ মিমি (সর্বোচ্চ) | ১৬০ মিমি (সর্বোচ্চ) |
| ফিল্ম আনওয়াইন্ড ব্যাস | Φ৯০০মিমি | Φ৯০০মিমি |
| মোট শক্তি | ১৫ কিলোওয়াট | ১২ কিলোওয়াট |
| বায়ু খরচ | ৩এইচপি | ৩এইচপি |
| মেশিনের ওজন | ৩৫০০ কেজি | ৩০০০ কেজি |
| মেশিনের মাত্রা | দৈর্ঘ্য ৬৫০০*প্রস্থ ১৮০০*উচ্চতা ১৯০০ মিমি | দৈর্ঘ্য ৬৫০০*প্রস্থ ১৫০০*উচ্চতা ১৯০০ মিমি |









