পণ্যের বর্ণনা
1.মূল বিক্রয় পয়েন্ট: শক্তি সঞ্চয়
প্রযোজ্য শিল্প: উৎপাদন কারখানা
ব্যবহৃত: প্লাস্টিক পণ্য
2.বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: ভিডিও টেকনিক্যাল সাপোর্ট, বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, মাঠ ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা, অনলাইন সহায়তা
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | YT-880 সম্পর্কে | YT-1380 সম্পর্কে | YT-1580 সম্পর্কে | YT-2000 সম্পর্কে | YT-2500 সম্পর্কে | YT-3000 সম্পর্কে | YT-3300 সম্পর্কে | YT-3880 সম্পর্কে | YT-4200 সম্পর্কে | |
| ইনজেকশন ইউনিট | ||||||||||
| স্ক্রু ব্যাস / মিমি | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| স্ক্রু দৈর্ঘ্য থেকে ব্যাস রেডিও / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | ২০.৪ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| তাত্ত্বিক ক্ষমতা / সেমি 3 | 88 | ১৫৫ | ২৪১ | ৩৬২ | ৪৬৫ | ৪৭৬ | ৮৪৭ | ১৩৬২ | ১৭৪২ | |
| প্রকৃত ইনজেকশন ওজন / গ্রাম | 80 | ১৪০ | ২১৭ | ৩২৬ | ৪১৯ | ৪২৯ | ৭৬৩ | ১২২৬ | ১৫৬৮ | |
| ইনজেকশন চাপ / এমপিএ | 14 | 16 | 16 | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||||||||||
| ক্ল্যাম্পিং বল / কেএন | ৮৮০ | ১৩৮০ | ১৫৮০ | ২০০০ | ২৫০০ | ৩০০০ | ৩৩০০ | ৩৮০০ | ৪২০০ | |
| খোলার স্টর্ক / মিমি | ২৮০ | ৩৪৫ | ৩৮০ | ৪৩৫ | ৪৬৫ | ৪৭৫ | ৫৫০ | ৬৬০ | ৭০৫ | |
| টাই-বারগুলির মধ্যে ফাঁকা স্থান / মিমি*মিমি | ৩১০*৩১০ | ৩৭০*৩৭০ | ৪২০*৪২০ | ৪৭০*৪৭০ | ৫২০*৫০৫ | ৫৮*৫৮০ | ৬২০*৬২০ | ৬৬০*৬৬০ | ৭২০*৭০০ | |
| সর্বোচ্চ.ছাঁচ বেধ / মিমি | ১০০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ২৫০ | ২৫০ | |
| ন্যূনতম ছাঁচ বেধ / মিমি | ৩৩০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৫০০ | ৫৩০ | ৫৮০ | 68 | ৭৮০ | |
| তেল চাপ নির্গত স্ট্রোক / মিমি | 80 | ১০০ | ১২০ | ১৩৫ | ১৪৫ | ১৪০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | |
| তেল চাপ নির্গমন বল / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| তেল চাপ সিস্টেম চাপ / এমপিএ | 14 | 16 | 16 | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | |
| তাপীকরণ ক্ষমতা / কিলোওয়াট | ৫.৩ | ৬.৮ | ৮.৩ | ১৩.৭৫ | ১৩.৮ | ১৭.৩ | ২৫.৩ | ২৭.৫ | ৩৬.৫ | |
| মোটর ক্ষমতা / কিলোওয়াট | ৭.৫ | 9 | 13 | ১৮.৫ | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| অন্যান্য | ||||||||||
| মেশিনের আকার / মি*মি*মি | ৩.৬*১.১২*১.৭২ | ৪.১*১.১*১.৮ | ৪.৩৫*১.১৭*১.৯ | ৪.৯৩*১.৩*১.৯৮ | ৫.০২*১.৪৩*২.০৫ | ৫.৫*১.৫*২.১৫ | ৫.৮*১.৫৮*২.২৫ | ৬.৯*১.৮৫*২.৩৫ | ৭.৪*১.৯*২.৩ | |
| যন্ত্রের তাত্ত্বিক ওজন / টি | ২.৫ | ৩.২ | ৪.৫ | ৫.৩৮ | 7 | ৮.৫ | ৯.৫ | ১৩.৫ | 16 | |







