পণ্যের বিবরণ
1.প্রধান আকর্ষণ: শক্তি সাশ্রয়
প্রযোজ্য শিল্প: উৎপাদন কেন্দ্র
ব্যবহৃত হয়: প্লাস্টিক পণ্যের জন্য
2.বিক্রয়োত্তর সেবা: ভিডিও টেকনিক্যাল সাপোর্ট, বিনামূল্যে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, ফিল্ড রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত সেবা, অনলাইন সাপোর্ট
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | YT-880 | YT-1380 | YT-1580 | YT-2000 | YT-2500 | YT-3000 | YT-3300 | YT-3880 | YT-4200 | |
| ইনজেকশন ইউনিট | ||||||||||
| স্ক্রু ব্যাস / মিমি | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| স্ক্রু-এর দৈর্ঘ্য থেকে ব্যাসের অনুপাত / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | ২০.৪ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| তাত্ত্বিক ক্ষমতা / সেমি³ | 88 | ১৫৫ | ২৪১ | ৩৬২ | ৪৬৫ | ৪৭৬ | ৮৪৭ | ১৩৬২ | ১৭৪২ | |
| প্রকৃত ইনজেকশনের ওজন / গ্রাম | 80 | ১৪০ | ২১৭ | ৩২৬ | ৪১৯ | ৪২৯ | ৭৬৩ | ১২২৬ | ১৫৬৮ | |
| ইনজেকশন চাপ / এমপিএ | 14 | 16 | 16 | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | |
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ||||||||||
| ক্ল্যাম্পিং বল / KN | ৮৮০ | ১৩৮০ | ১৫৮০ | ২০০০ | ২৫০০ | ৩০০০ | ৩৩০০ | ৩৮০০ | ৪২০০ | |
| খোলার স্ট্রোক / মিমি | ২৮০ | ৩৪৫ | ৩৮০ | ৪৩৫ | ৪৬৫ | ৪৭৫ | ৫৫০ | ৬৬০ | ৭০৫ | |
| টাই-বারগুলির মধ্যে দূরত্ব / মিমি*মিমি | ৩১০*৩১০ | ৩৭০*৩৭০ | ৪২০*৪২০ | ৪৭০*৪৭০ | ৫২০*৫০৫ | ৫৮*৫৮০ | ৬২০*৬২০ | ৬৬০*৬৬০ | ৭২০*৭০০ | |
| সর্বোচ্চ ছাঁচের পুরুত্ব / মিমি | ১০০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ২০০ | ২০০ | ২৫০ | ২৫০ | |
| ন্যূনতম ছাঁচের পুরুত্ব / মিমি | ৩৩০ | ৩৮০ | ৪৫০ | ৫২০ | ৫০০ | ৫৩০ | ৫৮০ | 68 | ৭৮০ | |
| তেল চাপ নির্গমন স্ট্রোক / মিমি | 80 | ১০০ | ১২০ | ১৩৫ | ১৪৫ | ১৪০ | ১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | |
| তেল চাপ নির্গমন বল / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| তেল চাপ সিস্টেমের চাপ / এমপিএ | 14 | 16 | 16 | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | ১৭.৫ | |
| তাপ উৎপাদন ক্ষমতা / কিলোওয়াট | ৫.৩ | ৬.৮ | ৮.৩ | ১৩.৭৫ | ১৩.৮ | ১৭.৩ | ২৫.৩ | ২৭.৫ | ৩৬.৫ | |
| মোটরের ক্ষমতা / কিলোওয়াট | ৭.৫ | 9 | 13 | ১৮.৫ | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| অন্যান্য | ||||||||||
| মেশিনের আকার / মি*মি*মি | ৩.৬*১.১২*১.৭২ | ৪.১*১.১*১.৮ | ৪.৩৫*১.১৭*১.৯ | ৪.৯৩*১.৩*১.৯৮ | ৫.০২*১.৪৩*২.০৫ | ৫.৫*১.৫*২.১৫ | ৫.৮*১.৫৮*২.২৫ | ৬.৯*১.৮৫*২.৩৫ | ৭.৪*১.৯*২.৩ | |
| মেশিনের তাত্ত্বিক ওজন / টন | ২.৫ | ৩.২ | ৪.৫ | ৫.৩৮ | 7 | ৮.৫ | ৯.৫ | ১৩.৫ | 16 | |







